Telefon: 04194 - 98 87 36 I Email: info@bodegraven.de
Telefon: 04194 - 98 87 36 I Email: info@bodegraven.de
Verbindungen für den Bau
Verankerungs- und Verbindungssysteme
Luftschichtanker & Dämmstoffbefestigung
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
Anwendung / für max. Schalenabstand |
Abmessungen in mm |
Material |
39050 | 1 | 040109 | Innenmaß 85mm | 150 | EV |
EV = elektrolytisch verzinkt
Zur nachträglichen Verblenden einer Fassade aus Kalkssandstein oder Beton. Der Anker muss nach der Montage in den Dübel auf der Einlegeseite in der Außenschale mind. 25 mm auf 90° abgewinkelt werden.
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
Anwendung / für max. Schalenabstand |
Abmessungen in mm |
Material in mm |
Material |
37902 | 250 | 123154 | 20 +/- 15 | 160 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37905 | 250 | 123161 | 40 +/- 15 | 180 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37908 | 250 | 124953 | 70 +/- 15 | 210 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37911 | 250 | 124960 | 85 +/- 15 | 225 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37914 | 250 | 124977 | 110 +/- 15 | 250 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37917 | 250 | 124984 | 135 +/- 15 | 278 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37920 | 250 | 124991 | 160 +/- 15 | 300 | ∅3 SL 3,4x37 | 316 O.G. |
37934 | 250 | 125578 | 20 +/- 15 | 160 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37936 | 250 | 126391 | 40 +/- 15 | 180 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37938 | 250 | 124915 | 70 +/- 15 | 210 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37941 | 250 | 124922 | 110 +/- 15 | 250 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37944 | 250 | 124939 | 135 +/- 15 | 275 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37947 | 250 | 124946 | 160 +/- 15 | 300 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37950 | 250 | 118648 | 210 +/- 15 | 350 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
37953 | 250 | 118655 | 260 +/- 15 | 400 | ∅4 SL 4,6x35 | 316 O.G. |
316 O.G. = RVS VA4 oder gleichwertig
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
für max. Schalenastand |
Abmessungen in mm |
Material in mm |
Material |
3799210* | 250 | 058357 | 70 +/- 15 | 210 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799250* | 250 | 058395 | 110 +/- 15 | 250 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799275* | 250 | 059418 | 135 +/- 15 | 275 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799300* | 250 | 058456 | 160 +/- 15 | 300 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799320* | 250 | 058470 | 170 +/- 15 | 320 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799350* | 250 | 058494 | 210 +/- 15 | 350 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
3799400 | 250 | 058524 | 250 +/- 15 | 400 SL 5 | ∅4 | 316 O.G. |
* mit Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-21.2-2071
316 O.G. = RVS VA4 oder gleichwertig
Download:
für Artikel-Nr.: 3799180, 3799210, 3799250, 3799275, 3799300, 3799320 und 3799350
Verwenden Sie für die Montage von Dübelankern das passende Einschlagrohr. Das Innenmaß vom Einschlagrohr sollte 50 mm kleiner sein als die Dübelankerlänge.
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
Anwendung / für max. Schalenabstand |
Abmessungen in mm |
Material |
394075 | 1 | 067892 | Innenmaß 75mm | 80 | GP |
394105 | 1 | 067885 | Innenmaß 105mm | 110 | GP |
394135 | 1 | 067979 | Innenmaß 135mm | 140 | GP |
394175 | 1 | 067861 | Innenmaß 175mm | 180 | GP |
394200 | 1 | 067854 | Innenmaß 200mm | 205 | GP |
394225 | 1 | 067847 | Innenmaß 225mm | 230 | GP |
394245 | 1 | 067830 | Innenmaß 245mm | 250 | GP |
394275 | 1 | 067823 | Innenmaß 275mm | 280 | GP |
394300 | 1 | 067908 | Innenmaß 300mm | 305 | GP |
394325 | 1 | 067922 | Innenmaß 325mm | 330 | GP |
394350 | 1 | 067939 | Innenmaß 350mm | 355 | GP |
GP = gelb verzinkt
Dübel für die Montage von Dübelankern 3 und 4 mm.
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
Anwendung / für max. Schalenabstand |
Abmessungen in mm |
Material in mm |
Material |
34118.1000 | 1.000 | 116057 | in Kunststoff-Dosen Bohrloch ∅6x50 | 40x6 | NY | |
34118.Z000 | 1.000 | 125738 | im Beutel verpackt Bohrloch ∅6x50 | 40x6 | NY | |
34120 | 250 | 118662 | im Beutel verpackt Bohrloch ∅6x60 | 6x50 | 3 / orange | NY |
34121 | 250 | 118686 | im Beutel verpackt Bohrloch ∅6x60 | 6x50 | 4 / blau | NY |
NY = Nylon
Artikel- Nr.: |
Verp. (Bestell) Einheit |
EAN-Code Verpackung 8714318 |
Anwendung / für max. Schalenabstand |
Material in mm |
Material |
341190 | 250 | 067410 | Bohrloch ∅8x50 | 40x8 | NY |
NY = Nylon
Unternehmen
Gebr. Bodegraven konzentriert sich auf die Baubranche mit Vertrieb, Marketing, Produktion und Entwicklung von Verbindungen für den Bau.
Kontakt
Gebr. Bodegraven Deutschland
Heidberg 4
D-24641 Stuvenborn
Tel.: 0049-(0)4194-98 87 36
Fax: 0049-(0)4194-98 87 37
Email: info@bodegraven.de
Hauptsitz
Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2 - 2421 LZ Nieuwkoop
Postbus 1 - 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: 0031-(0)172-52 01 10
Fax: 0031-(0)172-57 17 53
Email: info@gb.nl
Impressum I Datenschutz I AGB